湛江
设为首页
加入收藏
暑假工
首 页 灯饰照明 五金机械 电子电器 商务金融 服装制衣 校园招聘 HR管理 职业指导
现场招聘会
搜索指示图片
当前位置: >> 职业指导 >> 薪资行情 >> 正文
2004年中山市部分职位工资指导价位
时间: 2005/4/21 16:57:26     来源: 互联网     编辑:      点击:15538
[字号: ]
编号               位数工资职务(工种) 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
一、单位负责人
1 厂长(经理) 114000 9500 45600 3800 28200 2350
2 副厂长(副经理) 96000 8000 39600 3300 21600 1800
3 生产经理 84000 7000 36000 3000 14400 1200
4 经营经理 93600 7800 33600 2800 15600 1300
5 财务经理 78000 6500 31200 2600 15600 1300
6 行政经理 79200 6600 30000 2500 16800 1400
7 人事经理 72000 6000 27600 2300 15000 1250
8 办公室主任 60000 5000 25800 2150 14400 1200
9 销售和营销经理 86400 7200 33600 2800 18600 1550
10 广告和公关经理 54000 4500 26400 2200 15000 1250
11 研究和开发经理 86400 7200 37200 3100 24000 2000
12 采购经理 69600 5800 28800 2400 16200 1350
13 餐厅经理 66000 5500 30000 2500 17400 1450
14 客房经理 66000 5500 36000 3000 15600 1300
15 分厂长或车间主任 55200 4600 24000 2000 15000 1250
二、专业技术人员
1 化工工程技术人员 73200 6100 31200 2600 20400 1700
2 通信工程技术人员 72000 6000 31800 2650 18600 1550
3 机械工程技术人员 57600 4800 29400 2450 18000 1500
4 电力工程技术人员 62400 5200 42000 3500 21000 1750
5 电子工程技术人员 57600 4800 26400 2200 19800 1650
6 电气工程技术人员 55200 4600 27600 2300 18000 1500
7 计算机硬件工程人员 69600 5800 34800 2900 24000 2000
8 计算机软件工程人员 60000 5000 28800 2400 16800 1400
9 计算机网络工程技术人员 37200 3100 30000 2500 18000 1500
10 水产工程技术人员 63600 5300 29400 2450 15000 1250
11 纺织工程技术人员 54000 4500 27000 2250 13800 1150
12 工艺美术设计人员 67200 5600 27600 2300 13800 1150
13 建筑工程设计员 69600 5800 36000 3000 18000 1500
14 建筑工程施工员 67200 5600 33600 2800 18000 1500
15 建筑工程质监员 62400 5200 30000 2500 18000 1500
16 统计员 39000 3250 16200 1350 9000 750
17 出纳员 36000 3000 15600 1300 8400 700
18 会计员 42000 3500 18600 1550 10800 900
19 审计员 40800 3400 19200 1600 11400 950
20 保险业务员 54000 4500 22200 1850 13800 1150
21 报关业务员 42000 3500 21000 1750 12000 1000
22 银行储蓄员 45600 3800 33600 2800 16200 1350
23 保险推销员 72000 6000 30000 2500 14400 1200
24 证券交易员 49200 4100 27000 2250 12600 1050
25 证券投资顾问 90000 7500 30000 2500 14400 1200
26 英语翻译 60000 5000 31200 2600 14400 1200
27 日语翻译 69600 5800 33000 2750 18000 1500


编号               位数工资职务(工种) 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
三、办事员
1 行政业务员 36000 3000 18000 1500 7800 650
2 人事或劳资业务员 33600 2800 16200 1350 9000 750
3 秘书(文员) 36000 3000 15600 1300 8400 700
4 保安人员 24000 2000 12000 1000 7200 600
5 打字员 21600 1800 13200 1100 8400 700
四、商业服务人员
1 商场营业员 26400 2200 16200 1350 6960 580
2 收银员 21600 1800 15000 1250 8160 680
3 推销员 54600 4550 18000 1500 9000 750
4 采购员 30000 2500 19200 1600 7800 650
5 仓储员 30000 2500 12600 1050 7200 600
6 保管员 26400 2200 14400 1200 8160 680
7 储运员 25200 2100 13200 1100 7800 650
8 导游 38400 3200 24000 2000 11400 950
9 投递员 21600 1800 13200 1100 9600 800
10 邮政营业员 25200 2100 14400 1200 10200 850
11 电信营业员 38400 3200 20400 1700 13200 1100
12 中餐烹饪师 58800 4900 29400 2450 11400 950
13 中式面点师 74400 6200 26400 2200 12000 1000
14 西餐烹饪师 54000 4500 24000 2000 10800 900
15 西式面点师 63600 5300 27600 2300 12600 1050
16 调酒师 24000 2000 10800 900 7200 600
17 茶艺师 21600 1800 12600 1050 7200 600
18 厨房杂工 14400 1200 9600 800 6000 500
19 餐厅服务员 17400 1450 9600 800 6600 550
20 楼面主管 36000 3000 16200 1350 10200 850
21 传餸员 15600 1300 9600 800 7200 600
22 客房服务员 20400 1700 10200 850 6600 550
23 环境卫生清洁员 16800 1400 9000 750 6000 500
24 园林花草护理员 18000 1500 10200 850 6600 550
25 物业管理员 42000 3500 15600 1300 7200 600
26 保健按摩师 19200 1600 10200 850 6000 500
27 美容师 24000 2000 14400 1200 9000 750
28 美发师 21600 1800 15600 1300 10200 850

编号               位数工资职务(工种) 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
五、生产工人
1 车工 33600 2800 13800 1150 7440 620
2 电工 36000 3000 14400 1200 7800 650
3 焊工(电焊工) 27600 2300 13800 1150 8160 680
4 电镀工 24000 2000 12600 1050 6960 580
5 铣工 27600 2300 15000 1250 7800 650
6 刨插工 30000 2500 16200 1350 8280 690
7 磨工 26400 2200 12600 1050 7800 650
8 镗工 25200 2100 11400 950 6600 550
9 钻床工 24000 2000 13200 1100 7200 600
10 铸造工 30000 2500 14400 1200 6960 580
11 锻工 28200 2350 13800 1150 7440 620
12 冲压工 25800 2150 15000 1250 7800 650
13 注塑工 22800 1900 10800 900 6000 500
14 油漆工 26400 2200 12600 1050 7560 630
15 锅炉工 28200 2350 14400 1200 8160 680
16 制冷工 31800 2650 16800 1400 10800 900
17 机修钳工 31200 2600 15600 1300 9000 750
18 化工产品生产工 42000 3500 19800 1650 9600 800
19 电子元件制造工 25200 2100 13800 1150 9000 750
20 电子器件制造工 22200 1850 12000 1000 7560 630
21 锅炉安装工 30000 2500 14400 1200 9600 800
22 汽车维修工 38400 3200 16200 1350 8160 680
23 设备维修工 36000 3000 15600 1300 7800 650
24 包装工 24000 2000 10800 900 6600 550
25 检验员(质检员) 34200 2850 12600 1050 7560 630
26 化验员 27600 2300 12000 1000 7200 600
27 计量员 26400 2200 12000 1000 7200 600
28 小汽车驾驶员 33600 2800 16200 1350 9360 780
29 货车驾驶员 38400 3200 18000 1500 10200 850
30 大客车驾驶员 43800 3650 20400 1700 11400 950
31 厂内机动车辆驾驶员 25800 2150 12600 1050 7800 650
32 起重机驾驶员 33000 2750 11400 1200 9000 750
33 建筑泥水工 30000 2500 16800 1400 7800 650
34 建筑杂工 26400 2200 14400 1200 7200 600
35 建筑搭棚工 34800 2900 18000 1500 9000 750
36 建筑扎铁工 28200 2350 15600 1300 8400 700

编号               位数工资职务(工种) 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
六、房地产业
1 部门经理(主管) 69600 5800 33600 2800 16800 1400
2 销售部业务员 50400 4200 21600 1800 12600 1050
3 市场部业务员 58200 4850 24600 2050 14400 1200
4 开发部业务员 45600 3800 21600 1800 12000 1000
5 广告部业务员 54000 4500 22200 1850 12600 1050
6 设计部业务员 66000 5500 27000 2250 14400 1200
七、红木家具生产工人
1 开料工 30000 2500 14400 1200 9000 750
2 手工木工 34800 2900 15000 1250 7200 600
3 机械木工 32400 2700 15000 1250 7200 600
4 打磨工 24000 2000 13200 1100 8400 700
5 喷漆工 30000 2500 15000 1250 7200 600
6 雕花工 33600 2800 16800 1400 9600 800
八、制衣生产工人
1 裁床工 36000 3000 18000 1500 7200 600
2 平车工 24000 2000 11400 950 6000 500
3 特种车缝工 34800 2900 21600 1800 14400 1200
4 烫衣工 21600 1800 13200 1100 9600 800
5 缝盆工 18000 1500 12000 1000 8400 700
6 织机工 18000 1500 11400 950 7200 600
7 洗水配料工 24000 2000 13200 1100 9600 800
8 洗水操作工 21600 1800 12000 1000 8400 700
9 洗水烘干工 21600 1800 11400 950 8400 700
10 针织印染工 18000 1500 12000 1000 7200 600
九、制鞋生产工人
1 裁断工 16800 1400 10200 850 6000 500
2 准备工 16800 1400 10560 880 6000 500
3 针车工 16800 1400 10800 900 6600 550
4 成型工 18000 1500 10200 850 6600 550
5 底加工 18000 1500 9000 750 6000 500
6 拉模工 19200 1600 10800 900 6360 530
7 修边工 15600 1300 9000 750 6000 500
8 备料工 16200 1350 9000 750 6360 530
9 轮台手工 16200 1350 9600 800 6000 500
10 喷漆工 18600 1550 10800 900 6600 550
11 打粗工 16800 1400 9600 800 6000 500
12 平剪工 16800 1400 9000 750 6000 550



编号               位数工资职务(工种) 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
十、灯饰业生产工人
1 灯饰设计员 36000 3000 14400 1200 12000 1000
2 抛光工 10200 850 8400 700 7200 600
3 半成品装配工 10200 850 8400 700 7200 600
4 成品装配工 10200 850 8400 700 7200 600
5 总装配工 15000 1250 9000 750 7200 600
6 点锡工 18000 1500 12000 1000 9600 800
十一、腊味加工业生产工人
1 配料工 9600 800 9000 750 7800 650
2 碎料工 9600 800 9000 750 7800 650
3 入料工 9600 800 9000 750 7800 650
4 烘干工 24000 2000 21600 1800 18000 1500
5 杂工 9600 800 9000 750 7800 650
6 包装工 9600 800 9000 750 7800 650
十二、新毕业人员
1 博士 98400 8200 46800 3900 30000 2500
2 硕士 76800 6400 38400 3200 21000 1750
3 本科生 49200 4100 25800 2150 15000 1250
4 大专生 31200 2600 16800 1400 10800 900
5 中专(中技)生 27600 2300 13200 1100 8400 700
我有话说 现在有0人对本文发表评论
暂无评论!
用户名:    验证码:   
请在这里发表您的看法,发言时请遵法守纪注意文明
关于我们 | 求职帮助 | 招聘指南 | 人才派遣 | 联络我们 | 诚聘英才 | 友情链接 | 图站地图
全国客服电话: 0760-22236300 / 0760-22553303 业务电话:0760-22180333 总部地址:中山市小榄镇升平东路1号1310房第2卡
法律顾问:广东香山律师事务所 刘叠律师  中文网址:博天   求职 招聘 博天人才网
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110123号 粤ICP备05055544号